Nos tableaux de conversion des tailles résument les normes internationales.
(Les tailles indiquées sont données à titre indicatif. Elles peuvent légèrement varier d'un produit à l'autre)
Tableau des tailles Femme
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JEANS (waist-inches) |
26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Tableau des tailles Homme
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
FR/EU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
JEANS (waist-inches) |
30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Tableau des tailles Enfant
ÂGE | TAILLE cm | TAILLE inch |
---|---|---|
2 | 98 | 38.58'' |
4 | 104 | 40.94'' |
6 | 115 | 45.67'' |
8 | 128 | 50.39'' |
10 | 140 | 55.12'' |
12 | 152 | 59.84'' |
14 | 164 | 64.57'' |
Tableau des tailles Accessoires
Ceintures
Les tailles de ceinture correspondent à la longueur en cm en partant de la boucle jusqu’au troisième trou.
Chaussures
IT | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 7½ | 8½ | 9½ | 10½ | 11½ | 12 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |